Smartphone ini juga memiliki layar Super AMOLED dengan ukuran 158,7 mm x 75,2 mm x 8,6 mm dan berat 182 gram serta memiliki resolusi 1080 x 2340 piksel dan kerapatan piksel 403 PPI. Selain itu smartphone memiliki rasio aspek 19,5: 9 dan rasio layar-ke-tubuh 84,07%.
Di bagian depan kamera, pembeli mendapatkan Kamera Depan 32 MP dan di bagian belakang terdapat kamera 64+8+2+2 MP dengan fitur seperti 5 x Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus. Ini didukung oleh baterai 4000 mAh. Fitur konektivitas di smartphone termasuk WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, dan lainnya.
HARGA REALME X2 DI INDONESIA
Harga smartphone ini di Indonesia adalah berkisar 7 jutaan. Smartphone ini hadir dalam 2 varian penyimpanan dan RAM lainnya – Realme X2 128GB, Realme X2 8GB RAM. Untuk pilihan warna, smartphone Realme X2 hadir dalam warna Pearl White, Pearl Blue, Pearl Green.
SPESIFIKASI:
RINGKASAN
Pertunjukan | Snapdragon 730G |
Penyimpanan | 64GB / 128GB |
Kamera | 64+8+2+2MP |
Baterai | 4000 mAh |
Menampilkan | 6,4″ (16,26 cm) |
Ram | 4GB / 6GB / 8GB |
Tanggal Peluncuran Di India | 20 Desember 2019 (Diharapkan) |
SPESIFIKASI UTAMA
Kamera depan | 32 MP |
Baterai | 4000 mAh |
Prosesor | QualcommSnapdragon 730G |
Menampilkan | 6,4 inci |
Ram | 4GB / 6GB / 8GB |
Kamera Langka | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
UMUM
Pengisian Cepat | Ya |
Sistem operasi | Android v9.0 (Pai) |
Slot SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
Model | X2 128GB |
Tanggal peluncuran | 20 Desember 2019 (Diharapkan) |
UI khusus | ColorOS |
Merek | Realme |
Ukuran SIM | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Jaringan | 4G: Tersedia (mendukung band India) 3G: Tersedia, 2G: Tersedia |
Sensor sidik jari | Ya |
MULTIMEDIA
Fitur Suara | Dolby Atmos |
FM Radio | Tidak |
Soket Audio | 3,5 mm |
Pengeras suara | Ya |
PERTUNJUKAN
Chipset | QualcommSnapdragon 730G |
Grafik | Adreno 618 |
Prosesor | Octa-Core (2.2 GHz, Dual-Core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) |
Arsitektur | 64 bit |
Ram | 4GB / 6GB / 8GB |
DESAIN
Lebar | 75,2 mm |
Bobot | 182 gram |
Ketebalan | 8,6 mm |
Tinggi | 158,7 mm |
Warna | Mutiara Putih, Mutiara Biru, Mutiara Hijau |
MENAMPILKAN
Tipe tampilan | Super Amoled |
Rasio Aspek | 19,5:9 |
Layar Tanpa Bezel | Ya dengan takik tetesan air |
Screen To Body Ratio Diklaim Oleh Merek | 91,9% |
Kerapatan piksel | 403 PPI |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
Rasio Layar Ke Tubuh Dihitung | 84,07% |
Ukuran layar | 6,4 inci (16,26 cm) |
Resolusi layar | 1080×2340 piksel |
Layar sentuh | Ya Layar Sentuh Kapasitif, Multi-sentuh |
PENYIMPANAN
Penyimpanan yang Tersedia Pengguna | Hingga 114 GB |
Memori internal | 64GB / 128GB |
Dukungan USB OTG | Ya |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya Hingga 256 GB |
KAMERA
Pengaturan | Kompensasi eksposur, kontrol ISO |
Fitur Kamera | 5 x Zoom Digital, Flash Otomatis, Deteksi wajah, Sentuh untuk fokus |
Resolusi gambar | 9000 x 7000 Piksel |
Sensor | CMOS |
Mode Pemotretan | Pemotretan Beruntun, mode Jangkauan Dinamis Tinggi (HDR) |
Resolusi | Kamera Depan 32MP |
Bukaan Fisik | F2.0 |
Kilatan | Ya LED Flash |
Rekaman video | 1920×1080 @ 30fps |
Fokus otomatis | Ya |
BATERAI
Pengguna-Diganti | Tidak |
Jenis | Li-ion |
Pengisian Cepat | Ya VOOC, v4.0, 65% dalam 30 menit |
Kapasitas | 4000 mAh |
KONEKTIFITAS JARINGAN
Wifi | Ya Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
USB Tipe-C | Ya (Tidak mendukung micro-USB) |
Nilai Sar | Kepala: 1,160 W/kg, Badan: 0,521 W/kg |
NFC | Tidak |
Dukungan Jaringan | 4G (mendukung band India), 3G, 2G |
GPS | Ya dengan A-GPS, GLONASS |
SIM 1 | 4G Band: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Tersedia EDGE:Tersedia |
Ukuran SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
SIM 2 | Pita 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20)3G Band: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Band: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Tersedia EDGE:Tersedia |
Fitur Wi-Fi | Hotspot Seluler |
Bluetooth | Ya v5.0 |
VoLTE | Ya |
Konektivitas USB | Perangkat penyimpanan massal, pengisian USB |
Jika Anda menyukai artikel ini maka bagikan ini dengan teman-teman Anda dan jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan tentang artikel ini maka berikan komentar di bagian komentar di bawah ini, saya akan menghubungi Anda kembali dengan artikel baru.
Leave a Reply