Spesifikasi Xiaomi Mi Note 10 Lengkap Yang kami bagikan untuk anda beserta dengan detail lainnya. Yuk simak bersama – sama disini dan semoga reviews mobile phone kali ini bisa bermanfaat untuk anda.
Spesifikasi Xiaomi Mi Note 10:
Ponsel cerdas ini berjalan dengan menggunakan sistem operasi Android v9.0 (Pie). Ponsel ini ditenagai oleh prosesor Octa-Core (2.2 GHz, Dual-Core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) dengan memakai Chipset Qualcomm Snapdragon 730G serta memiliki 6 GB RAM dan 128 GB penyimpanan internal. Cukup bagus bukan?
Ponsel cerdas ini memiliki layar AMOLED dengan ukuran 157,8 mm x 74,2 mm x 9,6 mm dan berat 208 gram.
Layarnya memiliki resolusi 1080 x 2340 piksel dan kerapatan piksel 398 PPI. Ini memiliki rasio aspek 19,5: 9 dan rasio layar-ke-tubuh 87,57%.
Di bagian Kamera Depan 32 MP dan di bagian belakang terdapat kamera 108+5+12+20 MP dengan fitur seperti 50 x Digital Zoom, 5 x Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to fokus serta didukung oleh baterai berkapasitas 5260 mAh.
Fitur konektivitas di smartphone termasuk juga WiFi, Bluetooth, GPS, Volte, NFC dan masih banyak lagi.
RINGKASAN:
Pertunjukan | Snapdragon 730G |
Penyimpanan | 128 GB |
Kamera | 108 MP + 5 MP + 12 MP + 20 MP |
Baterai | 5260 mAh |
Menampilkan | 6,47″ (16,43 cm) |
Ram | 6 GB |
Tanggal Peluncuran Di India | 24 Januari 2020 (Diharapkan) |
SPEK UTAMA:
Kamera depan | 32 MP |
Baterai | 5260 mAh |
Prosesor | QualcommSnapdragon 730G |
Menampilkan | 6,47 inci |
Ram | 6 GB |
Kamera Langka | 108 MP + 5 MP + 12 MP + 20 MP |
FITUR KHUSUS:
Sensor Lainnya | Sensor cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |
Posisi Sensor Sidik Jari | Pada layar |
Sensor sidik jari | Ya |
UMUM:
Pengisian Cepat | Ya |
Sistem operasi | Android v9.0 (Pai) |
Slot SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
Model | Catatan Mi 10 |
Tanggal peluncuran | 24 Januari 2020 (Diharapkan) |
UI khusus | MIUI |
Merek | Xiaomi |
Ukuran SIM | SIM1: Nano SIM2: Nano |
Jaringan | 4G: Tersedia (mendukung band India) 3G: Tersedia, 2G: Tersedia |
Sensor sidik jari | Ya |
MULTIMEDIA:
Soket Audio | 3,5 mm |
Pengeras suara | Ya |
Tampilan:
Chipset | QualcommSnapdragon 730G |
Grafik | Adreno 618 |
Prosesor | Octa-core (2.2 GHz, Dual-core, Kryo 470 + 1.8 GHz, Hexa Core, Kryo 470) |
Arsitektur | 64 bit |
Ram | 6 GB |
DESAIN:
Lebar | 74,2 mm |
Bobot | 208 gram |
Ketebalan | 9,6 mm |
Tinggi | 157,8 mm |
Warna | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black |
Tampilan Lain:
Tipe tampilan | AMOLED |
Rasio Aspek | 19,5:9 |
Layar Tanpa Bezel | Ya dengan takik tetesan air |
Rasio Layar Ke Tubuh Dihitung | 87,57% |
Kerapatan piksel | 398 PPI |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
Rasio Layar Ke Tubuh Dihitung | 87,57% |
Ukuran layar | 6,47 inci (16,43 cm) |
Resolusi layar | 1080×2340 piksel |
Layar sentuh | Ya Layar Sentuh Kapasitif, Multi-sentuh |
PENYIMPANAN:
Penyimpanan yang Tersedia Pengguna | Hingga 114 GB |
Memori internal | 128 GB |
Dukungan USB OTG | Ya |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak |
KAMERA:
Pengaturan | Kompensasi eksposur, kontrol ISO |
Fitur Kamera | 50 x Zoom Digital, 5 x Zoom Optik, Flash Otomatis, Deteksi wajah, Sentuh untuk fokus |
Resolusi gambar | 12000 x 9000 Piksel |
Sensor | —————— |
Mode Pemotretan | Pemotretan Beruntun, mode Jangkauan Dinamis Tinggi (HDR) |
Resolusi | Kamera Depan 32MP |
Bukaan Fisik | F2.0 |
Kilatan | Ya, Flash Quad-LED |
Rekaman video | 1920×1080 @ 30fps, 1280×720 @ 30fps |
Fokus otomatis | Ya Autofokus Deteksi Fase, Fokus otomatis laser |
BATERAI:
Pengguna-Diganti | Tidak |
Jenis | Li-ion |
Pengisian Cepat | Ya Cepat, 58% dalam 30 menit |
Kapasitas | 5260 mAh |
KONEKTIFITAS dan JARINGAN:
Wifi | Ya Wi-Fi 802.11, ac/b/g/n/n 5GHz |
Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Langsung, Hotspot Seluler |
Bluetooth | Ya v5.0 |
VoLTE | Ya |
USB Tipe-C | Ya (Tidak mendukung micro-USB) |
Konektivitas USB | Perangkat penyimpanan massal, pengisian USB |
NFC | Ya |
Dukungan Jaringan | 4G (mendukung band India), 3G, 2G |
GPS | Ya dengan A-GPS, GLONASS |
SIM 1 | 4G Band: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Band: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Tersedia EDGE:Tersedia |
Ukuran SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
SIM 2 | Pita 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26)3G Band: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Band: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Tersedia EDGE: Tersedia |
Konektivitas USB | Perangkat penyimpanan massal, pengisian USB |
Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda. Silahkan kirimkan komentar apabila anda merasa ada yang kurang dari informasi yang kami sampaikan.
Leave a Reply